1 – Um homem albino(aa) casa-se com uma mulher normal portadora de albinismo. Qual a probabilidade de terem filhos normais? | 2 – Uma ervilha lisa homozigótica, é cruzada com outra rugosa(rr). Como poderão ser os descendentes? |
3 – Um homem normal portador de albinismo (Aa), casa-se com uma mulher de genótipo igual ao seu. Qual a probabilidade de ter filhos normais e albinos? | 4 – Com uma ervilha amarela heterozigótica é feito um cruzamento com outra ervilha amarela homozigótica (VV). Quais os possíveis descendentes? |
5 – Uma planta com flor púrpura homozigótica dominante(BB), é cruzada com outra branca recessiva. Como poderão ser os descendentes? | 6 – Uma planta com vagens onduladas(oo) é cruzada com outra planta dominante heterozigótica (Oo). Quais os possíveis descendentes? |
7 - Um homem albino(aa) casa-se com uma mulher normal portadora de albinismo. Qual a probabilidade de terem filhos albinos? | 8 – Uma ervilha lisa heterozigótica, é cruzada com outra rugosa(rr). Como poderão ser os descendentes? |
9 - Com uma ervilha amarela heterozigótica é feito um cruzamento com outra ervilha verde homozigótica (vv). Quais os possíveis descendentes? | 10 – Uma planta com flor púrpura heterozigótica dominante, é cruzada com outra branca recessiva. Como poderão ser os descendentes? |
11 - Uma planta com flor púrpura heterozigótica dominante(Bb), é cruzada com outra branca recessiva. Como poderão ser os descendentes? | 12– Uma planta com vagens lisa(Oo) é cruzada com outra planta dominante heterozigótica (Oo). Quais os possíveis descendentes? |
Atividades de genética 1ªLei de Mendel
Assinar:
Postagens (Atom)